
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.15坪 | 776,700円 (税込 854,370円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.06坪 | 553,380円 (税込 608,718円) | 23,000円/坪 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 24.06坪 | 553,380円 (税込 608,718円) | 23,000円/坪 | 27年03月初旬 | --- |

ビルコード:13101040125
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101040484

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.4坪 | 651,000円 (税込 716,100円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13101070157
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 37.27坪 | 1,118,100円 (税込 1,229,910円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 74.18坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 179.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 175.48坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104010123
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.16坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- | ||
事務所 | 154.16坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- | ||
店舗 | 35.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 37.31坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104010142
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.24坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13104010332
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 238.4坪 | 相談 | 相談 | 28年07月1日 | --- | ||
事務所 | 21.01坪 | 相談 | 相談 | 28年07月1日 | --- | ||
事務所 | 238.4坪 | 相談 | 相談 | 28年07月1日 | --- | ||
事務所 | 238.4坪 | 相談 | 相談 | 28年07月1日 | --- | ||
事務所 | 238.4坪 | 相談 | 相談 | 27年03月下旬 | --- | ||
事務所 | 117.91坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 238.4坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
店舗 | 20.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 108.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 181.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 85.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 162.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.3坪 | 436,050円 (税込 479,655円) | 13,500円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13105110003
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.55坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13107010086

ビルコード:13108070065
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 288.45坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 448.89坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
店舗 | 31.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 588.75坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 588.76坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 291.11坪 | 相談 | 相談 | 28年07月1日 | --- |

ビルコード:13110120023
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |

ビルコード:13111080147
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 249.9坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13201010004
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 50.13坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 134.83坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

ビルコード:13101020714
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 262.14坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 319.12坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |



ビルコード:13102100608

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110644
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.36坪 | 859,000円 (税込 944,900円) | 25,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 67.64坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.25坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |

ビルコード:13103030375
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 153.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
店舗 | 61.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13103040107
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 212.47坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 2,280.72坪 | 相談 | 相談 | 27年08月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.66坪 | 449,050円 (税込 493,955円) | 17,500円/坪 | 27年02月初旬 | --- | ||
事務所 | 26.53坪 | 464,275円 (税込 510,702円) | 17,500円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 95.53坪 | 1,624,008円 (税込 1,786,408円) | 17,000円/坪 | 26年10月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.7坪 | 1,209,300円 (税込 1,330,230円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,148円 (税込 1,336,662円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,148円 (税込 1,336,662円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,148円 (税込 1,336,662円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,148円 (税込 1,336,662円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,148円 (税込 1,336,662円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.9坪 | 1,215,100円 (税込 1,336,610円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103100051

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 203.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103110140
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 90.47坪 | 2,804,570円 (税込 3,085,027円) | 31,000円/坪 | 26年10月下旬 | --- |

