
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 11.9坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | ![]() |

ビルコード:13101100005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.16坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.38坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13101130078
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 12.56坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102110210


ビルコード:13103020003
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.69坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |


ビルコード:13104090363



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.11坪 | 576,000円 (税込 633,600円) | 27,286円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.6坪 | 477,300円 (税込 525,030円) | 30,596円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 13.6坪 | 440,000円 (税込 484,000円) | 32,353円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 13.6坪 | 440,000円 (税込 484,000円) | 32,353円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.1坪 | 621,600円 (税込 683,760円) | 32,544円/坪 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13110040103
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 7.03坪 | 299,998円 (税込 329,997円) | 42,674円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 10坪 | 400,000円 (税込 440,000円) | 40,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 10坪 | 400,000円 (税込 440,000円) | 40,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 7.03坪 | 299,998円 (税込 329,997円) | 42,674円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.03坪 | 600,001円 (税込 660,001円) | 35,232円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.03坪 | 600,001円 (税込 660,001円) | 35,232円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.03坪 | 750,001円 (税込 825,001円) | 44,040円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20坪 | 650,000円 (税込 715,000円) | 32,500円/坪 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13113030448
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 14.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.83坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 13.8坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 6.7坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 6.7坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.69坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.86坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
事務所 | 22.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.58坪 | 相談 | 相談 | 26年10月中旬 | ![]() |

ビルコード:13102060376
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13102070155

ビルコード:13102080051
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.36坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.82坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 17.82坪 | 相談 | 相談 | 27年08月 | --- |

ビルコード:13102110201
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.52坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() |

ビルコード:13102110709
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 21.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 8.06坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.94坪 | 相談 | 相談 | 26年09月 | --- |


ビルコード:13110120096
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.01坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |


ビルコード:13113120237

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.72坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | ![]() |

ビルコード:13101040291
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.02坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() |