
ビルコード:13103110083
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.22坪 | 905,820円 (税込 996,402円) | 31,000円/坪 | 27年01月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.9坪 | 502,600円 (税込 552,860円) | 14,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 35.9坪 | 502,600円 (税込 552,860円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.83坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 42.85坪 | 792,725円 (税込 871,997円) | 18,500円/坪 | 相談 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.49坪 | 974,700円 (税込 1,072,170円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 32.49坪 | 974,700円 (税込 1,072,170円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 32.49坪 | 974,700円 (税込 1,072,170円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- |

ビルコード:13104140545
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.49坪 | 1,300,000円 (税込 1,430,000円) | 34,676円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.11坪 | 446,985円 (税込 491,683円) | 13,500円/坪 | 26年10月中旬 | --- | ||
事務所 | 33.11坪 | 446,985円 (税込 491,683円) | 13,500円/坪 | 26年10月中旬 | --- |

ビルコード:13109020127

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.18坪 | 1,216,020円 (税込 1,337,622円) | 39,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 39.89坪 | 907,273円 (税込 998,000円) | 22,744円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 25.21坪 | 882,350円 (税込 970,585円) | 35,000円/坪 | 26年10月 | --- | ||
事務所・店舗 | 25.21坪 | 882,350円 (税込 970,585円) | 35,000円/坪 | 27年01月 | --- | ||
事務所・店舗 | 25.21坪 | 882,350円 (税込 970,585円) | 35,000円/坪 | 27年01月 | --- |


ビルコード:13113020400
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.52坪 | 1,270,000円 (税込 1,397,000円) | 35,755円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

ビルコード:13113030509
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.17坪 | 1,640,160円 (税込 1,804,176円) | 48,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 34.17坪 | 1,640,160円 (税込 1,804,176円) | 48,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 47.48坪 | 1,281,960円 (税込 1,410,156円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.04坪 | 425,680円 (税込 468,248円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34坪 | 476,000円 (税込 523,600円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.6坪 | 496,000円 (税込 545,600円) | 13,552円/坪 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13102110043
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.54坪 | 740,660円 (税込 814,726円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 25.54坪 | 740,660円 (税込 814,726円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.34坪 | 515,100円 (税込 566,610円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13113040269
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.38坪 | 1,250,000円 (税込 1,375,000円) | 47,384円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 26.38坪 | 1,250,000円 (税込 1,375,000円) | 47,384円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 26.38坪 | 1,250,000円 (税込 1,375,000円) | 47,384円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 46.8坪 | 3,800,000円 (税込 4,180,000円) | 81,197円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.56坪 | 1,782,400円 (税込 1,960,640円) | 40,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 47.87坪 | 1,819,060円 (税込 2,000,966円) | 38,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.23坪 | 691,680円 (税込 760,848円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13116030288
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 37.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 37.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 37.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101031066
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 43.06坪 | 相談 | 相談 | 26年09月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.14坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() |

ビルコード:13102030403
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.49坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.99坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.4坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |


ビルコード:13113080346
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.24坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |