
ビルコード:13102040579

ビルコード:13102080221
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.73坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

ビルコード:13102090670
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.96坪 | 1,594,880円 (税込 1,754,368円) | 28,000円/坪 | 相談 | --- |

ビルコード:13102110729
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103040853
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 90.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.08坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 69.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.86坪 | 938,190円 (税込 1,032,009円) | 16,500円/坪 | 27年03月 | ![]() | ||
事務所 | 56.86坪 | 938,190円 (税込 1,032,009円) | 16,500円/坪 | 27年03月 | --- |

ビルコード:13105020051
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.1坪 | 1,427,500円 (税込 1,570,250円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 73.48坪 | 1,910,480円 (税込 2,101,528円) | 26,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 73.48坪 | 1,837,000円 (税込 2,020,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 73.48坪 | 1,837,000円 (税込 2,020,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.27坪 | 2,083,000円 (税込 2,291,300円) | 30,071円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.27坪 | 2,013,000円 (税込 2,214,300円) | 29,060円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.27坪 | 1,873,000円 (税込 2,060,300円) | 27,039円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.27坪 | 1,873,000円 (税込 2,060,300円) | 27,039円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.27坪 | 1,873,000円 (税込 2,060,300円) | 27,039円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13105020316
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 64.1坪 | 1,410,200円 (税込 1,551,220円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 84.47坪 | 1,182,580円 (税込 1,300,838円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 56.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 56.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 56.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 56.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 72.92坪 | 相談 | 相談 | 27年03月 | --- |

ビルコード:13109020072
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 80.32坪 | 2,168,640円 (税込 2,385,504円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 53.8坪 | 1,506,400円 (税込 1,657,040円) | 28,000円/坪 | 27年03月 | ![]() |

ビルコード:13109050107
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 65.85坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() | ||
事務所 | 69.11坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() | ||
事務所 | 87.51坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 81.28坪 | 1,788,160円 (税込 1,966,976円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13113030406
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.12坪 | 相談 | 相談 | 27年01月下旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 96.93坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

ビルコード:13113060377
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 52.44坪 | 1,573,200円 (税込 1,730,520円) | 30,000円/坪 | 27年01月中旬 | ![]() |



ビルコード:13102090022

ビルコード:13102090227
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.93坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 57.1坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.81坪 | 相談 | 相談 | 26年09月中旬 | --- |

ビルコード:13102060388
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.36坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | --- | ||
事務所 | 66.99坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | --- | ||
事務所 | 78.36坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | --- | ||
事務所 | 55.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102110555
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 91.93坪 | 相談 | 相談 | 27年01月下旬 | --- |

ビルコード:13103030223
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 74.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 99.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 61.85坪 | 相談 | 相談 | 27年01月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 66.43坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

ビルコード:13103090536

ビルコード:13103090884
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 92.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 52.85坪 | 相談 | 相談 | 26年09月中旬 | --- |


ビルコード:13103150153


ビルコード:13106080382
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.1坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |


ビルコード:13109030296
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 55.26坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |