
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110729
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 160.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 84.47坪 | 1,182,580円 (税込 1,300,838円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.86坪 | 相談 | 相談 | 26年12月初旬 | --- |


ビルコード:13101100023
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 432.11坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- | ||
事務所 | 432.11坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
店舗 | 10.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 13.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.93坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 57.1坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13101100412


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.81坪 | 相談 | 相談 | 26年09月中旬 | --- |

ビルコード:13101100478
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.59坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.88坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 41.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 65.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102110555
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 91.93坪 | 相談 | 相談 | 27年01月下旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 177.3坪 | 4,432,500円 (税込 4,875,750円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.08坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 84.13坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 15.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 302.58坪 | 相談 | 相談 | 26年10月中旬 | --- | ||
事務所 | 291.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070079

ビルコード:13101100418

ビルコード:13101080078
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 38.54坪 | 693,720円 (税込 763,092円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.79坪 | 1,493,700円 (税込 1,643,070円) | 30,000円/坪 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 166.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13101100053
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.94坪 | 1,146,320円 (税込 1,260,952円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13101100243
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.67坪 | 710,100円 (税込 781,110円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 18.27坪 | 219,240円 (税込 241,164円) | 12,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100281
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68.02坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100399

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.94坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.8坪 | 793,800円 (税込 873,180円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 13.23坪 | 319,000円 (税込 350,900円) | 24,112円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

ビルコード:13102090670
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.03坪 | 1,051,100円 (税込 1,156,210円) | 33,873円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.96坪 | 1,594,880円 (税込 1,754,368円) | 28,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 30.95坪 | 1,153,700円 (税込 1,269,070円) | 37,277円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 1,571,000円 (税込 1,728,100円) | 50,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 26.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 40.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102090022
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 101.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102090227
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110644
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.36坪 | 859,000円 (税込 944,900円) | 25,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 108.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 181.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 85.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 162.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13108070065
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 288.45坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |