
ビルコード:13104020300

ビルコード:13104070092




| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 82.56坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |




| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.83坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 42.85坪 | 792,725円 (税込 871,997円) | 18,500円/坪 | 相談 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.45坪 | 1,608,050円 (税込 1,768,855円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104010021

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 12.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13104020216
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.44坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

ビルコード:13104070012
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 96.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.46坪 | 1,114,580円 (税込 1,226,038円) | 23,000円/坪 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.56坪 | 1,784,360円 (税込 1,962,796円) | 31,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.12坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.8坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- |

ビルコード:13104110157
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 1,481.63坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 621.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.41坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() |

ビルコード:13104020315
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 38.32坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 23.56坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.42坪 | 800,000円 (税込 880,000円) | 23,938円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 25.76坪 | 630,000円 (税込 693,000円) | 24,457円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 35.42坪 | 1,100,000円 (税込 1,210,000円) | 31,056円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.34坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 33.34坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | --- |


ビルコード:13104020042
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 84.18坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 135.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 219.7坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 98.96坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | ![]() | ||
事務所 | 25.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


ビルコード:13104020293
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104040154
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 87.43坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 187.04坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
店舗 | 37.13坪 | 相談 | 相談 | 27年06月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 123.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104060305