テイクオフィスが選ばれる理由
REASON1-
ご相談の流れ
FLOW1-
これまでに見た物件を読み込み中...

ビルコード:01102010019
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- | ||
事務所・店舗 | 306.21坪 | 相談 | 相談 | 28年06月1日 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 186.91坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 86.4坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 86.4坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:01101010065
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 171.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 171.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 171.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 127.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 127.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:01101010059

ビルコード:01101010063
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 107.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 57.48坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 67.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.35坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 67.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 200.62坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:01102010015
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68.39坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 123.87坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.36坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 123.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 87.7坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 78.07坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 88.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:01101010040

ビルコード:01101010083
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 768.52坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- | ||
事務所 | 743.31坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- | ||
事務所 | 743.31坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- |

ビルコード:01101010001
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.37坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |

ビルコード:01102010018