テイクオフィスが選ばれる理由
REASON1-
ご相談の流れ
FLOW1-
これまでに見た物件を読み込み中...

ビルコード:01101010075
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 231.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 147.74坪 | 2,216,100円 (税込 2,437,710円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 141.74坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 141.74坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 50.14坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 61.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 618坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 618坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 618坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 618坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 618坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- |

ビルコード:01101010070
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 100.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 53.57坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | --- |

ビルコード:01101010045
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.16坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:01101010071

ビルコード:01101010052
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 130.93坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 130.95坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
店舗 | 113.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 87.7坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- | ||
事務所 | 78.07坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 88.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:01101010083
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 768.52坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- | ||
事務所 | 743.31坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- | ||
事務所 | 743.31坪 | 相談 | 相談 | 29年04月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 66.51坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 66.21坪 | 相談 | 相談 | 27年06月 | --- | ||
事務所 | 54.84坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:01101010002
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 738.58坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 202.95坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 67.06坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
事務所 | 99.89坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 168.87坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:01101010041
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 63坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | --- | ||
事務所 | 506.7坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | --- | ||
事務所 | 379.51坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | --- | ||
事務所 | 506.7坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 142.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 124.7坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |