| 住所 | 東京都千代田区平河町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
東京都千代田区の賃貸オフィス391件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区五番町2-13 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間河岸51 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 95.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 154.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 46.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 81.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 134.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 93.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 279.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 9 | 14.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 2 | 20.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南3-9-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 10 | 24.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 34 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 30.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 47.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 30.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 29.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 2 | 37.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 5 | 108.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 5 | 483.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町17-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 5 | 78.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 364.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.79坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 32.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1〜1 | 72.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-2-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |