| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 4 | 66.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 7 | 66.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
北海道札幌市中央区の賃貸オフィス27件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 4 | 66.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 7 | 66.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西6-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 8 | 99.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 9 | 202.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 9 | 67.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 10 | 738.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 379.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 14 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西5-10 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 3 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 4 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 100.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.7坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 142.5坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-75 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 78.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南22条西6-2-22 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 141.22坪 | 事務所 | ¥2,118,300(税込 ¥2,330,130) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 5 | 147.74坪 | 事務所 | ¥2,216,100(税込 ¥2,437,710) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 6 | 147.74坪 | 事務所 | ¥2,216,100(税込 ¥2,437,710) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南2条西4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 5 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 6 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 7 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 8 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西6-2-6 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条東1-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 95.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西8-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 231.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西3-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西16-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 67.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 164.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西16-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 199.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 198.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南3条西3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 61.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西3-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南3条西1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 230.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 230.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 69.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 67.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 69.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 67.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |