| 住所 | 東京都中央区月島4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 278.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 554.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 547.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス13件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 東京都中央区月島4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 278.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 554.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 547.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 595.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 63.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 14 | 17.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 2 | 112.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 504.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区佃2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。