| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-78 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 135.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
神奈川県横浜市の賃貸オフィス5件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-78 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 135.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 2 | 669.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 3 | 1385.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 1385.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 5 | 948.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 993.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 7 | 993.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町70-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 5 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 6 | 58.9坪 | 事務所 | ¥765,700(税込 ¥842,270) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。