| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-13 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
神奈川県横浜市西区の賃貸オフィス29件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-13 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 118.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 61.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 9 | 53.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 14 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 62.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 16 | 62.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 167.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 94.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.58坪 | 事務所 | ¥1,424,540(税込 ¥1,566,994) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥328,740(税込 ¥361,614) | 即 |
| 4 | 151.8坪 | 事務所 | ¥1,973,400(税込 ¥2,170,740) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥455,400(税込 ¥500,940) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 114.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 115.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 4 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 5 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 247.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 383.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 59.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 98.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町7-150 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 216.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 285.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 285.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 285.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 18 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 270.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 555.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |