| 住所 | 東京都港区芝大門1-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 5 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 6 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 7 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 8 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |





