| 住所 | 東京都港区芝5-30-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.73坪 | 事務所 | ¥1,789,630(税込 ¥1,968,593) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年6月 |
| 3 | 57.73坪 | 事務所 | ¥1,789,630(税込 ¥1,968,593) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年6月 |
| 4 | 57.73坪 | 事務所 | ¥1,905,090(税込 ¥2,095,599) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年6月 |
| 6 | 57.73坪 | 事務所 | ¥1,905,090(税込 ¥2,095,599) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 10 | 57.73坪 | 事務所 | ¥2,020,550(税込 ¥2,222,605) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年8月 |





