| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39.18坪 | 事務所 | ¥744,420(税込 ¥818,862) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 即 |
東京都港区の賃貸オフィス145件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39.18坪 | 事務所 | ¥744,420(税込 ¥818,862) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-24-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 52.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 52.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 54.6坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 96.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 40.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.702坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.45坪 | 事務所 | ¥278,100(税込 ¥305,910) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 99.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 48.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 74.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 86.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-23-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 149.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-3-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.71坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 384.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.39坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 132.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 3 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-8-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 37.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-12-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.78坪 | 事務所 | ¥230,000(税込 ¥253,000) | ¥15,562(税込 ¥17,118) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 6 | 29.71坪 | 事務所 | ¥480,000(税込 ¥528,000) | ¥16,156(税込 ¥17,771) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 75.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-15-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.83坪 | 事務所 | ¥723,580(税込 ¥795,938) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 92.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 197.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |