| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
東京都港区の賃貸オフィス129件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-10-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 158.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 197.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 3 | 18.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 3 | 34.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 3 | 36.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 58.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 287.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 4 | 298.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 15 | 314.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42.82坪 | 事務所 | ¥899,220(税込 ¥989,142) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 145.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 4 | 264.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 133.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-26 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 443.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 265坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 286.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.83坪 | 事務所 | ¥779,240(税込 ¥857,164) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 218.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 189.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.75坪 | 事務所 | ¥860,250(税込 ¥946,275) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |