| 住所 | 東京都港区東新橋2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都港区の賃貸オフィス145件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-35-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 181.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 289.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 14 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 15 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 16 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 17 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.78坪 | 事務所 | ¥402,920(税込 ¥443,212) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-6-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.25坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 10 | 33.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.09坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.09坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 124.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-104-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 3 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 5 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 6 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 7 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 8 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 196.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40.28坪 | 事務所 | ¥725,040(税込 ¥797,544) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.82坪 | 事務所 | ¥678,040(税込 ¥745,844) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | ¥92,460(税込 ¥101,706) | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-25-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 46.03坪 | 事務所 | ¥690,450(税込 ¥759,495) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2025年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.61坪 | 事務所 | ¥579,150(税込 ¥637,065) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-24-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.72坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |