| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
東京都港区の賃貸オフィス138件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.78坪 | 事務所 | ¥230,000(税込 ¥253,000) | ¥15,562(税込 ¥17,118) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 6 | 29.71坪 | 事務所 | ¥480,000(税込 ¥528,000) | ¥16,156(税込 ¥17,771) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.78坪 | 事務所 | ¥402,920(税込 ¥443,212) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.83坪 | 事務所 | ¥723,580(税込 ¥795,938) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 3 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 6 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 7 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 8 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋4-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 196.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-20-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-30-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-12-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.04坪 | 事務所 | ¥701,552(税込 ¥771,707) | ¥16,300(税込 ¥17,930) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.45坪 | 事務所 | ¥278,100(税込 ¥305,910) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-27-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-27-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14.17坪 | 事務所 | ¥354,250(税込 ¥389,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |