| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
大阪府大阪市北区の賃貸オフィス32件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「中之島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 196.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 123.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 240.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 96.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「渡辺橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 424.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 31 | 217.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 63.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 72.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「なにわ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 9 | 173.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-1-31 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.07坪 | 事務所 | ¥1,301,750(税込 ¥1,431,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年7月1日 |
| 10 | 83.27坪 | 事務所 | ¥2,081,750(税込 ¥2,289,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.62坪 | 事務所 | ¥3,318,600(税込 ¥3,650,460) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 無 | 即 |
| 4 | 54.15坪 | 事務所 | ¥1,353,750(税込 ¥1,489,125) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 11 | 179.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2〜3 | 89.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 12 | 126.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 152.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「中崎町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 80.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.84坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 56.13坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 55.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 129.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 516.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 191.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 11 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 132.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 13 | 91.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 14 | 178.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 51.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 246.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 191.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 120.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 31 | 309.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 89.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 110.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。