| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
大阪府大阪市中央区の賃貸オフィス40件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「北浜」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 325.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 83.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 122.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,397,500(税込 ¥1,537,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
| 5 | 56.07坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,401,750(税込 ¥1,541,925) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 6 | 56.08坪 | 事務所 | ¥1,682,400(税込 ¥1,850,640) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 10 | 55.9坪 | 事務所 | ¥1,677,000(税込 ¥1,844,700) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 118.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 150.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 127.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 302.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 249.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 113.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 8 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 162.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 232.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 108.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 3 | 135.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 78.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 90.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 191.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 134.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 122.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 134.52坪 | 事務所 | ¥3,363,000(税込 ¥3,699,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 14 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 16 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町1-6-17 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-26 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |