| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都新宿区の賃貸オフィス60件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.86坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 70.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 28.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-30 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 26.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 3 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 26 | 176.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 155.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.83坪 | 事務所 | ¥699,855(税込 ¥769,840) | ¥18,500(税込 ¥20,350) | ¥132,405(税込 ¥145,645) | 即 |
| 4 | 29.03坪 | 事務所 | ¥537,055(税込 ¥590,760) | ¥18,500(税込 ¥20,350) | ¥101,605(税込 ¥111,765) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 30.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 16 | 351.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 188.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 25 | 115.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 48 | 20.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 48 | 21.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.8坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 4 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 5 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 6 | 59.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-3-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「大久保」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-22-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28.793坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 135.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 18.741坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 28.636坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 112.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 37 | 237.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 270.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 22 | 133.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 77.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 84.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 23 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 23 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 24 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |