| 住所 | 東京都江東区東陽7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 136.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都江東区の賃貸オフィス50件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区東陽7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 136.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸6-26-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.45坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 324.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 79.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-23-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 5 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 6 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区東陽5-29-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 219.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.55坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区住吉2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 265.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽3-23-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-27-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-11-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.46坪 | 事務所 | ¥1,544,600(税込 ¥1,699,060) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 含む | 即 |
| 7 | 59.58坪 | 事務所 | ¥595,800(税込 ¥655,380) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸5-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 6 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都江東区佐賀1-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場2-7-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 354.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新砂3-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 | 316.62坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 5〜6 | 401.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 7 | 211.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 213.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 9 | 203.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 10 | 212.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 11 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 12 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 13 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都江東区福住2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 126.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 225.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 74.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区大島2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 558.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1267.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽1-25-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24坪 | 事務所 | ¥196,364(税込 ¥216,000) | ¥8,182(税込 ¥9,000) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区平野1-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。