| 住所 | 東京都江東区東陽1-25-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24坪 | 事務所 | ¥196,364(税込 ¥216,000) | ¥8,182(税込 ¥9,000) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 相談 |
東京都江東区の賃貸オフィス57件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区東陽1-25-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24坪 | 事務所 | ¥196,364(税込 ¥216,000) | ¥8,182(税込 ¥9,000) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区新砂3-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 | 316.62坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 5〜6 | 402.96坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 7 | 211.9坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 213.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 9 | 213.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 10 | 212.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 11 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 12 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 13 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 29.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 320.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 403.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 403.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区福住2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 126.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 225.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 190.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 74.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300坪 | 事務所 | ¥4,800,000(税込 ¥5,280,000) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 182.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 15 | 223.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 95.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 105.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 201.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 1110.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 35.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 79.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新大橋1-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「森下」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-27-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 122.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都江東区木場2-17-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 222.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区佐賀1-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区大島2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 274.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1267.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-23-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 5 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 6 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場2-7-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 354.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽5-29-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 219.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 98.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-11-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 511.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 450.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 901.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区枝川1-9-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。