| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 79.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 16 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
東京都江東区の賃貸オフィス50件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 79.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 16 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月中旬 |
| 3 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月中旬 |
| 6 | 300坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場1-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 21.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 685.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽4-11-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲6-4-34 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 541.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 332.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 529.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 515.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 331.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 295.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1459.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 146.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区富岡1-25-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 79.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 202.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 223.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 202.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区南砂2-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区枝川1-9-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区枝川1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区亀戸1-42-20 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。