| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新耐震基準物件の賃貸オフィス2190件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47.32坪 | 事務所 | ¥662,480(税込 ¥728,728) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 29.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 320.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-301 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 5 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 209.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 90.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 14 | 169.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北5条西6-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 79.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 188.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 188.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 34 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 118.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 37.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 108.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 5 | 483.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.05坪 | 事務所 | ¥242,550(税込 ¥266,805) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 含む | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 914.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 167.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 94.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3-9-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 403.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 403.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 44.42坪 | 事務所 | ¥444,200(税込 ¥488,620) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥133,260(税込 ¥146,586) | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-23-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |