| 住所 | 東京都港区芝浦1-15-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.46坪 | 事務所 | ¥480,750(税込 ¥528,825) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥96,150(税込 ¥105,765) | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2190件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝浦1-15-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.46坪 | 事務所 | ¥480,750(税込 ¥528,825) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥96,150(税込 ¥105,765) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町2-19 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町1000 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 156.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 68.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 群馬県前橋市本町2-13-11 |
|---|---|
| 交通 | JR湘南新宿ライン「前橋」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 69.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-20-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町23-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 126.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.97坪 | 事務所 | ¥4,991,040(税込 ¥5,490,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 90坪 | 事務所 | ¥2,880,000(税込 ¥3,168,000) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 200.97坪 | 事務所 | ¥6,431,040(税込 ¥7,074,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 175.88坪 | 事務所 | ¥5,628,160(税込 ¥6,190,976) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 199.43坪 | 事務所 | ¥6,381,760(税込 ¥7,019,936) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 16 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 17 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-28-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90.67坪 | 事務所 | ¥1,178,710(税込 ¥1,296,581) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥181,340(税込 ¥199,474) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 178.55坪 | 事務所 | ¥2,856,800(税込 ¥3,142,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥714,200(税込 ¥785,620) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-6-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区左門町6-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.05坪 | 事務所兼店舗 | ¥360,750(税込 ¥396,825) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西10-4-133 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39.85坪 | 事務所 | ¥717,300(税込 ¥789,030) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 102.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町5-5 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区高輪2-19-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区佃1-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 753.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 長野県長野市南千歳1-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都調布市布田4-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「調布」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |