| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-7-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月下旬 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 52.57坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.56坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 249.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「西台」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 6.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 6.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 189.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 377.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 131.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町17-13 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂3-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 137.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-25-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 88.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.9坪 | 事務所兼店舗 | ¥697,500(税込 ¥767,250) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥139,500(税込 ¥153,450) | 即 |
| 3 | 35.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥959,310(税込 ¥1,055,241) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥177,650(税込 ¥195,415) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29.93坪 | 事務所兼店舗 | ¥838,040(税込 ¥921,844) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.97坪 | 事務所 | ¥4,991,040(税込 ¥5,490,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 90坪 | 事務所 | ¥2,880,000(税込 ¥3,168,000) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 200.97坪 | 事務所 | ¥6,431,040(税込 ¥7,074,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 175.88坪 | 事務所 | ¥5,628,160(税込 ¥6,190,976) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 199.43坪 | 事務所 | ¥6,381,760(税込 ¥7,019,936) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 16 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 17 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 44.42坪 | 事務所 | ¥444,200(税込 ¥488,620) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥133,260(税込 ¥146,586) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 178.55坪 | 事務所 | ¥2,856,800(税込 ¥3,142,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥714,200(税込 ¥785,620) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 93.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.97坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 15.27坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 64.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-6-34 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「久屋大通」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 259.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 長野県長野市南千歳1-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県海老名市中央2-9-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 70.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 154.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 154.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 57.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 147.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 75.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |