| 住所 | 東京都目黒区東山1-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都目黒区東山1-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-14-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 73.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 65.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 51.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 11 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 13.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 80.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 3 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 6 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦1-3-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60坪 | 事務所 | ¥1,080,000(税込 ¥1,188,000) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 485.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.99坪 | 事務所 | ¥623,760(税込 ¥686,136) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 51.6坪 | 事務所 | ¥928,800(税込 ¥1,021,680) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 3 | 54.5坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,144,500(税込 ¥1,258,950) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 30.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区芝4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-29-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 194.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |