| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2140件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 236.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 70.31坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 98.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5-17-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都文京区湯島2-1-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.6坪 | 事務所 | ¥343,200(税込 ¥377,520) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-29-5 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-196 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 3 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 4 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 5 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町36-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「元町・中華街 」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 172.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 住所 | 東京都中野区中野4-2-12 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「中野」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 163.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-11-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 49.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町3-30-7 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 144.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 9 | 76.736坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71.85坪 | 事務所 | ¥862,200(税込 ¥948,420) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 203.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 25 | 140.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.83坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 10.01坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町4-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-14-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千駄ヶ谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.74坪 | 事務所 | ¥1,673,830(税込 ¥1,841,213) | ¥29,500(税込 ¥32,450) | 含む | 2026年9月初旬 |