| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「四ツ谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 122.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「四ツ谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 122.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新小川町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 64.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 6 | 43.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42.82坪 | 事務所 | ¥899,220(税込 ¥989,142) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 145.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 4 | 264.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 133.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区後楽1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 201.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 34 | 328.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 35 | 329.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 166.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区東陽7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 136.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都港区芝5-25-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 5 | 182.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通4-59 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 85.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「中崎町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 80.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.84坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 56.13坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 55.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 石川県金沢市昭和町16-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 8 | 103.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 60.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 58.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 60.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 118.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 83.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 142.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都立川市曙町2-37-7 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区上野7-2-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 59.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-15-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都足立区千住1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「北千住」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都足立区千住中居町28-5 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「北千住」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 129.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 516.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 203.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.76坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区南大井6-16-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 56.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 70.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |