| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 埼玉県越谷市南越谷1-16-12 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 128.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74.85坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 12 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 13 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「亀島」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 142.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 4 | 250.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-26 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-19-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-2-31 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 14 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 15 | 807.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 58.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 24.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 90.65坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 45.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 57.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都台東区東上野6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 87.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 118.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 61.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 14 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 62.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 16 | 62.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 124.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 25 | 23.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 28 | 443.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 776.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 777.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 776.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 776.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 776.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 千葉県柏市若柴226-44中央141街区1 |
|---|---|
| 交通 | TX「柏の葉キャンパス」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 55.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 2 | 84.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 5 | 90坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 336.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎4-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田3-11-36 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |