| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 71.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2180件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 71.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 685.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-3-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,400(税込 ¥25,740) | ¥43,000(税込 ¥47,300) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-14-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.66坪 | 店舗 | ¥2,029,800(税込 ¥2,232,780) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都港区芝5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 55.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 75.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 47.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 59.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 37.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 44.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通17 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 171.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 179.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.62坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「四ツ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 101.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 101.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 11 | 179.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2〜3 | 89.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 12 | 126.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「五橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県柏市末広町7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「柏」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県厚木市旭町1-24-13 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「本厚木」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区上野7-7-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「大久保」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 石川県金沢市本町1-560 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 59.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 154.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 16 | 91.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都板橋区板橋1-42-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40.06坪 | 事務所 | ¥600,900(税込 ¥660,990) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 40.06坪 | 事務所 | ¥600,900(税込 ¥660,990) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 37.15坪 | 事務所 | ¥557,250(税込 ¥612,975) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-31-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 142.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |