| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.26坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 12.7坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.26坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 12.7坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 138.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 111.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 37.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区東海3-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 69.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 181.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都足立区千住寿町2-18 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「北千住」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 116.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木4-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 44.5坪 | 店舗 | ¥1,780,000(税込 ¥1,958,000) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-16-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 72.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| B1 | 48.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 6 | 235.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 5 | 245.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-15-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36.6坪 | 事務所 | ¥460,000(税込 ¥506,000) | ¥12,568(税込 ¥13,824) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.75坪 | 事務所 | ¥860,250(税込 ¥946,275) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107坪 | 事務所 | ¥1,712,000(税込 ¥1,883,200) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥428,000(税込 ¥470,800) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-12-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 135.02坪 | 事務所 | ¥3,105,460(税込 ¥3,416,006) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥567,084(税込 ¥623,792) | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 175.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 179.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都墨田区両国2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区東駒形1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | 80.46坪 | 事務所 | ¥885,060(税込 ¥973,566) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 含む | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 243.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-12-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区海岸2-1-23 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「日の出」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.73坪 | 事務所 | ¥583,395(税込 ¥641,734) | ¥11,500(税込 ¥12,650) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜6 | 102.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-10-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町24-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.41坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-4-23 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-4-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.04坪 | 事務所 | ¥425,680(税込 ¥468,248) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-24-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.34坪 | 事務所 | ¥875,100(税込 ¥962,610) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.63坪 | マンションタイプ | ¥300,000(税込 ¥330,000) | ¥17,016(税込 ¥18,717) | 含む | 即 |