| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 383.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 59.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 98.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2163件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 383.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 59.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 98.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 84.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 46.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-14-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 249.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 102.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区明石町6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 133.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩0分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-27-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 12.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 6.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区則武1-101 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.22坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 216.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 149.17坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-10-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 64.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 64.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「新百合ヶ丘」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 348.028坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西5-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 127.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 63.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-6-34 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「久屋大通」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 86.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-21-28 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 171.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 171.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 195.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都府中市日鋼町1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「府中」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。