| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2205件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.39坪 | 事務所兼店舗 | ¥463,410(税込 ¥509,751) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 182.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区円山町5-18 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5-17-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-29-5 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-196 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 3 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 4 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 5 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 167.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 30.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町36-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「元町・中華街 」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区住吉町2-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.26坪 | 事務所 | ¥190,000(税込 ¥209,000) | ¥18,519(税込 ¥20,370) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 82.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-3-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中野区中野4-2-12 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「中野」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂4-8-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39.12坪 | 事務所 | ¥1,700,000(税込 ¥1,870,000) | ¥43,456(税込 ¥47,801) | 含む | 2026年12月 |
| 6 | 39.12坪 | 事務所 | ¥1,750,000(税込 ¥1,925,000) | ¥44,734(税込 ¥49,207) | 含む | 2026年12月 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 163.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-14-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.77坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 33.25坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-25-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 197.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 9 | 247.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 179.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-19-14 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 10 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町3-30-7 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 144.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 76.736坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 89.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-27-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 130.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |