| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 38.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2195件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 38.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 219.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 205.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 477.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-38-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 25.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 23.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区小日向4-2-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 71.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 6 | 71.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-5-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 11.68坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-27-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝4-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 148.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 149.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田5-1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-19-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 8 | 15.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-21-10 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 6 | 52.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 92.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 82.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 91.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-3-18 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「名古屋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 68.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 726.02坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 846.86坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 1337.1坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 1 | 56.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 2 | 157.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 3 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 7 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 8 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 636.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「なんば」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 81.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |