| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2197件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 463.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 99.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区神田西福田町4-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.3坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 120.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 306.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 69.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 77.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 8 | 77.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見1-15-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 270.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 555.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「葭川公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸6-26-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.45坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都荒川区町屋1-38-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵4-3-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 79.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 297.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都三鷹市下連雀3-43-23 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「三鷹」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。