| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新耐震基準物件の賃貸オフィス2197件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「馬喰横山」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 93.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 70.31坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝4-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 67.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 29.62坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.81坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,000,000(税込 ¥2,200,000) | ¥32,357(税込 ¥35,592) | 含む | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南22条西6-2-22 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 73.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-16-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.3坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区荒木町23-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.01坪 | 事務所兼店舗 | ¥609,210(税込 ¥670,131) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 179.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「日の出」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「市役所前」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 54.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 150.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 205.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 214.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 150.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 196.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2-15-12 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-36-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52.66坪 | 事務所 | ¥789,900(税込 ¥868,890) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 2026年8月 |