| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2180件が該当しました。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 新潟県新潟市中央区上大川前通6-1214-2 |
|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線「新潟」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 103.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-28-6 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 51.6坪 | 事務所 | ¥928,800(税込 ¥1,021,680) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 3 | 54.5坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,144,500(税込 ¥1,258,950) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 431.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 300.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 863.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 281.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 280.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 885.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都立川市曙町1-22-13 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 83.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 170.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 98.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 180.14坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 79.98坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 185.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-16 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「桜木町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 97.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 92.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 92.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 98.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-1-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.88坪 | 事務所 | ¥1,377,240(税込 ¥1,514,964) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都豊島区駒込3-3-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「駒込」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。