| 住所 | 東京都港区芝浦3-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.76坪 | 店舗 | ¥731,120(税込 ¥804,232) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 2 | 31.48坪 | 店舗 | ¥1,038,840(税込 ¥1,142,724) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 3 | 29.6坪 | 店舗 | ¥917,600(税込 ¥1,009,360) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 4 | 31.42坪 | 事務所 | ¥1,162,540(税込 ¥1,278,794) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 5 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 6 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 7 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,451,810(税込 ¥1,596,991) | ¥41,000(税込 ¥45,100) | 含む | 即 |
| 8 | 23.92坪 | 事務所 | ¥932,880(税込 ¥1,026,168) | ¥39,000(税込 ¥42,900) | 含む | 即 |





