| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス783件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 10 | 476.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 105.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 201.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1110.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 113.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 129.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 180.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077 |
|---|---|
| 交通 | JR上越新幹線「新潟」徒歩17分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南麻布2-14-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 102.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 139.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 22 | 536.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 23 | 536.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 25 | 105.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 149.72坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 324.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 211.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区麻布台1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 225.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 212.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都渋谷区神山町5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 173.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通60 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「自由が丘」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3-22-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |