| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 134.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス782件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 134.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「なんば」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 272.24坪 | 事務所 | ¥3,539,120(税込 ¥3,893,032) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 113坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 330.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 34 | 279.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 383.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 11 | 293.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 164.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「西台」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 189.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 377.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 102.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-41 |
|---|---|
| 交通 | 山陽新幹線「新大阪」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 116.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-466-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 139.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区則武1-101 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.22坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 216.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 10 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 11 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 12 | 149.17坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 |
|---|---|
| 交通 | 大阪線「大阪上本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 175.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 159.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西5-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 127.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 268.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 283.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 117.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 973.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 長野県長野市南千歳1-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 163.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-801 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105.83坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 133.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |