| 住所 | 東京都品川区北品川6-5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜5 | 1658.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス762件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区北品川6-5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜5 | 1658.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区五番町10-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 177.3坪 | 事務所 | ¥4,432,500(税込 ¥4,875,750) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都台東区柳橋1-4-4 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.83坪 | 事務所 | ¥1,809,960(税込 ¥1,990,956) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥452,490(税込 ¥497,739) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地5-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 436.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 106.76坪 | 事務所 | ¥3,203,120(税込 ¥3,523,432) | ¥30,003(税込 ¥33,003) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区築地6-25-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜6 | 150.38坪 | 事務所 | ¥2,556,460(税込 ¥2,812,106) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-3-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 235坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 215.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 243.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 17 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 8 | 177.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 226.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽4-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 265.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田相生町1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 15 | 169.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 408.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 407.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 362.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 311.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 420.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 468.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 395.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 168.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-7 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 123.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 235.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1〜2 | 468.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 354.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東大井2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「立会川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-11-19 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 133.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 静岡県沼津市大手町3-8-25 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区愛住町22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.46坪 | マンションタイプ | ¥1,420,440(税込 ¥1,562,484) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2〜3 | 155.86坪 | 事務所 | ¥3,117,200(税込 ¥3,428,920) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |