| 住所 | 東京都千代田区九段北4-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 461.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区九段北4-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 461.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町6-81 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 3 | 117.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 173.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区関口2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 174.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 121.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 6 | 120.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 126.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 218.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲6-4-34 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 541.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 332.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 529.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 331.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 528.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 967.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 13 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 267.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-13-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 169.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 6 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 142.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区明石町6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 133.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 9 | 109.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 157.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 156.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「千石」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 146.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 136.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区東上野5-24-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 169.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 205.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 616.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10 |
|---|---|
| 交通 | JR信越本線「新潟」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 146.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 117.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1-2-24 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 284.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |