| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 197.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス782件が該当しました。
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 197.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 180.14坪 | 電算室 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 20 | 185.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-16 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 126.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-13-23 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 593.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 7 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-901-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 5 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 6 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 7 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 8 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 10 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 11 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 12 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 5 | 136.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 22 | 798.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 249.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2-36-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 186.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 187.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「笹塚」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 307.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 384.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 366.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 202.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 16 | 117.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 105.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 11 | 203.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 348.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 112.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-38 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 309.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-8-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 137.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-12 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。