| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 253.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 253.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区北上野1-6-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-16 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 120.28坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 142.64坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 142.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 142.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 120.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 182.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-22-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 135.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 104.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 202.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 249.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 113.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 224.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都豊島区目白2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線「鬼子母神前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 118.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 267.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 282.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 118.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 京成千葉線「京成千葉」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区富士見2-15-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2〜6 | 1263.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 431.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 863.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 9 | 786.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 11 | 300.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 860.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 14 | 863.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 16 | 280.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 16 | 281.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 19 | 885.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「日比谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 300.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 463.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-27-18 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 251.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 153.59坪 | 事務所 | ¥4,300,520(税込 ¥4,730,572) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 4 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 6 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 7 | 128.28坪 | 事務所 | ¥3,591,840(税込 ¥3,951,024) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-2 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 222.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 245.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 10 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 11 | 231坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 131坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 3 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 4 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 5 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 6 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 7 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 8 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 9 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 173.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 168.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |