| 住所 | 東京都中央区新富1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 112.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス786件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区新富1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 112.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区芝公園3-1-38 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 309.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-8-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 137.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-12 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 162.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-3-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 314.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 158.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 463.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-5-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 162.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 136.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 161.35坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 128坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 316.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 5 | 316.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 200.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西16-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 199.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 198.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北6条西1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 123.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 151.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 145.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 223.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。