| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 463.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 伊勢崎線「東向島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 196.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 421.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 592.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 592.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 120.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 306.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 270.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 555.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 297.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 318.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南22条西6-2-22 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 166.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 179.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 170.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |