| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 石川県金沢市本町1-560 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 154.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都江東区福住2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 126.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 225.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 190.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-12-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「桜木町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜8 | 2903.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300坪 | 事務所 | ¥4,800,000(税込 ¥5,280,000) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.66坪 | 事務所 | ¥4,200,000(税込 ¥4,620,000) | ¥41,725(税込 ¥45,897) | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥3,409,140(税込 ¥3,750,054) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-22-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 135.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 151坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 145.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 150.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 127.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 158.06坪 | 事務所 | ¥4,700,000(税込 ¥5,170,000) | ¥29,736(税込 ¥32,709) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-13-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 343.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.58坪 | 事務所 | ¥1,424,540(税込 ¥1,566,994) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥328,740(税込 ¥361,614) | 即 |
| 4 | 151.8坪 | 事務所 | ¥1,973,400(税込 ¥2,170,740) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥455,400(税込 ¥500,940) | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 2026年5月 |
| 3〜4 | 525.9坪 | 事務所 | ¥30,200,000(税込 ¥33,220,000) | ¥57,425(税込 ¥63,167) | 含む | 2026年5月 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥28,600,000(税込 ¥31,460,000) | ¥54,383(税込 ¥59,821) | 含む | 2026年5月 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 11 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,100,000(税込 ¥15,510,000) | ¥53,551(税込 ¥58,906) | 含む | 2026年5月 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中野区本町5-33-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線2「中野富士見町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 309.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |