| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 254.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 254.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 139.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 102.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 102.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 248.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 182.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-14-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜8 | 1190.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 131.516坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 3 | 256.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 303.137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 197.482坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 177.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 222.668坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 10 | 408.738坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 107.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-3-7 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 155.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「横浜」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区本郷5-33-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「春日」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 111.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 139.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 105.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 201.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1110.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都立川市曙町1-13-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「立川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町4-39 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 323.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 862.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 863.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 9 | 786.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 862坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 11 | 300.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 561.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 13 | 860.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 14 | 863.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 15 | 736.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 16 | 280.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 16 | 281.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 18 | 668.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 19 | 885.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 277.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-30-4 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 135.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |