| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
厳選100坪以上の賃貸オフィス774件が該当しました。
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽4-11-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 12 | 184.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 119.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 148.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 259.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 148.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 734.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 113.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区三田1-7-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 319坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「なにわ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 173.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 134.52坪 | 事務所 | ¥3,363,000(税込 ¥3,699,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726.02坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 846.86坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 1337.1坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 155.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 3 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 206.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 7 | 206.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 8 | 197.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 188.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 161.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 231.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-17-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 123.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 289.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3-8-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 291.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 476.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 194.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 162.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 188.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |