| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 191.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス766件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 191.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 126.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.97坪 | 事務所 | ¥4,991,040(税込 ¥5,490,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 9 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 11 | 200.97坪 | 事務所 | ¥6,431,040(税込 ¥7,074,144) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 175.88坪 | 事務所 | ¥5,628,160(税込 ¥6,190,976) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 197.35坪 | 事務所 | ¥6,315,200(税込 ¥6,946,720) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 130.75坪 | 事務所 | ¥4,184,000(税込 ¥4,602,400) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 12 | 199.43坪 | 事務所 | ¥6,381,760(税込 ¥7,019,936) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 177.79坪 | 事務所 | ¥5,689,280(税込 ¥6,258,208) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 133.39坪 | 事務所 | ¥4,268,480(税込 ¥4,695,328) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 14 | 198.89坪 | 事務所 | ¥6,364,480(税込 ¥7,000,928) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 即 |
| 16 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 17 | 1413.8坪 | 事務所 | ¥49,483,000(税込 ¥54,431,300) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 178.55坪 | 事務所 | ¥2,856,800(税込 ¥3,142,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥714,200(税込 ¥785,620) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 102.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東大通2-1-18 |
|---|---|
| 交通 | JR羽越本線「新潟」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南3条西3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 141.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町1000 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 156.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町70-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 5 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1117.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 753.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 長野県長野市南千歳1-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 群馬県前橋市本町2-13-11 |
|---|---|
| 交通 | JR湘南新宿ライン「前橋」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 7 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 8 | 493.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 20 | 143.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 266.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 113.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 315.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 25 | 193.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 187.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 11 | 556.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 19 | 627.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 21 | 542.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂4-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 221.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条西16-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市北区北6条西1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 322.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 123.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 322.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 163.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |