| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
高層ビルの物件の賃貸オフィス229件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 85坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 79坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 40坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 66.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 100.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 94.48坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 48.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 157.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 34.8坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 18 | 11.65坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 508.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-1-21 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 936.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 249.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 196.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 84.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 616.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 112.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 195.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 16 | 351.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 37 | 115.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 38 | 193.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 106.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 236.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |