| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 481.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 562.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 173.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1260.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス217件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 481.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 562.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 173.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1260.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 364.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 282.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 167.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 17 | 116.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 94.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 92.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-326-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 764.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 9 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 10 | 788.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 322.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 577.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 782.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 14 | 782.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 4 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 神戸本線「梅田」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 119.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 17 | 70.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 19 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 39 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 45 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 141.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 27 | 305.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 423.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 616.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町1000 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 156.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 68.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。