| 住所 | 東京都港区海岸3-20-20 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
高層ビルの物件の賃貸オフィス220件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区海岸3-20-20 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 9 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 12 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 13 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 14 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 15 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木7-15-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 215.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 155.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 8 | 132.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 14 | 181.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-35 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 301.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 249.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 41 | 183.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 52.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 153.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 6 | 46.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 10 | 95.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 22 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 173.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 120.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 19 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 19 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 21 | 53.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 25 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「桜木町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 168.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 3 | 117.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区白金1-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 210.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |