| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 232.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス229件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 232.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 182.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 110.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 162.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 188.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 17 | 450.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 426.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 24 | 299.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 25 | 274.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 94.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 61.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 16.15坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 301.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-11 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-5-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田練塀町3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 318.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 31 | 262.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |