| 住所 | 東京都千代田区大手町1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 139.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 22 | 536.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 23 | 536.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 25 | 105.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス220件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 139.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 22 | 536.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 23 | 536.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 25 | 105.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.55坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 35.86坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 18 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 伊勢崎線「東向島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 196.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 421.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 89.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 592.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 592.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19〜20 | 578.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 324.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 12 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区木場1-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 57.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 270.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 555.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 276.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「市役所前」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 54.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 150.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 205.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 214.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 150.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 83.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 8 | 122.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 16 | 58.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 235.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 1〜2 | 468.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 131.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 5 | 118.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.27坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 61.97坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 64.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 12 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 37.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 34.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 42.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 84.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |