| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新築の物件の賃貸オフィス105件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-9-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 191.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西5-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 127.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.62坪 | 事務所 | ¥3,318,600(税込 ¥3,650,460) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 無 | 即 |
| 4 | 54.15坪 | 事務所 | ¥1,353,750(税込 ¥1,489,125) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | ¥3,983,000(税込 ¥4,381,300) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南2条西4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 5 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 6 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 7 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 8 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「永田町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 5 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 6 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 7 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 8 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 9 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.16坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 2 | 125.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 3 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 4 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 5 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 6 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 7 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 8 | 131.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 9 | 130.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月初旬 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-286-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 4 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 5 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 6 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 7 | 65.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 30.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 147.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-23-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 5 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 6 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 211.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区円山町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区外神田6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39.97坪 | 事務所 | ¥999,250(税込 ¥1,099,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2027年1月下旬 |
| 9 | 39.97坪 | 事務所 | ¥999,250(税込 ¥1,099,175) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2027年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区佃2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区京島2-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 押上線「京成曳舟」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03坪 | 店舗 | ¥432,540(税込 ¥475,794) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年10月初旬 |
| 3 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年10月初旬 |
| 4 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年10月初旬 |
| 5 | 24.22坪 | 事務所 | ¥847,700(税込 ¥932,470) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 含む | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.6坪 | 店舗 | ¥2,721,600(税込 ¥2,993,760) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 4 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 5 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 6 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 8 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 9 | 75.65坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,723,400(税込 ¥2,995,740) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 含む | 即 |
| 10 | 75.65坪 | 店舗 | ¥2,799,050(税込 ¥3,078,955) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。