| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
新築の物件の賃貸オフィス107件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区豊洲2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都墨田区京島2-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 押上線「京成曳舟」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03坪 | 店舗 | ¥456,570(税込 ¥502,227) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区佃2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 43.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.8坪 | 店舗 | ¥3,800,000(税込 ¥4,180,000) | ¥81,197(税込 ¥89,316) | 無 | 即 |
| 2 | 44.29坪 | 店舗 | ¥1,850,000(税込 ¥2,035,000) | ¥41,770(税込 ¥45,947) | 無 | 即 |
| 3〜4 | 41.1坪 | 店舗 | ¥1,980,000(税込 ¥2,178,000) | ¥48,175(税込 ¥52,992) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.76坪 | 店舗 | ¥731,120(税込 ¥804,232) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 2 | 31.48坪 | 店舗 | ¥1,038,840(税込 ¥1,142,724) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 3 | 29.6坪 | 店舗 | ¥917,600(税込 ¥1,009,360) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 4 | 31.42坪 | 事務所 | ¥1,162,540(税込 ¥1,278,794) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 5 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 6 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 即 |
| 7 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,451,810(税込 ¥1,596,991) | ¥41,000(税込 ¥45,100) | 含む | 即 |
| 8 | 23.92坪 | 事務所 | ¥932,880(税込 ¥1,026,168) | ¥39,000(税込 ¥42,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 5 | 45.03坪 | 事務所 | ¥1,666,110(税込 ¥1,832,721) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58.8坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 4 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 5 | 58.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月下旬 |
| 6 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 7 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 8 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 9 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 10 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 11 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 12 | 59.12坪 | 事務所 | ¥2,069,200(税込 ¥2,276,120) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | 無 | 2027年4月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.09坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 2 | 43.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 3 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 4 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 5 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 6 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 7 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 8 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 9 | 53.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区麻布台1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-301 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 5 | 399.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 10 | 158.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 13 | 90.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 14 | 169.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,200,000(税込 ¥3,520,000) | ¥29,929(税込 ¥32,921) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 相談 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,300,000(税込 ¥3,630,000) | ¥30,864(税込 ¥33,950) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 6 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 相談 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,400,000(税込 ¥3,740,000) | ¥31,799(税込 ¥34,978) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 10 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,580,000(税込 ¥3,938,000) | ¥33,483(税込 ¥36,831) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | ¥3,640,000(税込 ¥4,004,000) | ¥34,044(税込 ¥37,448) | 含む | 2026年4月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 150.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,803,000(税込 ¥1,983,300) | ¥26,029(税込 ¥28,631) | 含む | 即 |
| 3 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,803,000(税込 ¥1,983,300) | ¥26,029(税込 ¥28,631) | 含む | 即 |
| 4 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 5 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 6 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 7 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 8 | 69.27坪 | 事務所 | ¥1,873,000(税込 ¥2,060,300) | ¥27,039(税込 ¥29,742) | 含む | 即 |
| 9 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,013,000(税込 ¥2,214,300) | ¥29,060(税込 ¥31,966) | 含む | 即 |
| 10 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,083,000(税込 ¥2,291,300) | ¥30,071(税込 ¥33,078) | 含む | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 253.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 138.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 2026年5月 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥28,600,000(税込 ¥31,460,000) | ¥54,383(税込 ¥59,821) | 含む | 2026年5月 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 2026年5月 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 2 | 671.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 3 | 1385.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 1385.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 5 | 949.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 6 | 995.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-17-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区六番町2-19 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |