| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 9 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新築の物件の賃貸オフィス105件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 9 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 776.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 777.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 776.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 776.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 776.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 74.34坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 4 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 7 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 12 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.87坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 68.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区大崎3-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区則武1-101 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.22坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 216.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 5 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 10 | 243.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 11 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 12 | 149.17坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 247.12坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西5-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 127.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 171.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 9 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 10 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 12 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 13 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 14 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 15 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-30-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「神保町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 211.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 13 | 251.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 146.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 51.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西10-1-75 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2-17 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「三軒茶屋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-24 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 109.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 204.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南1条西4-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 369.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 293.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |