| 住所 | 東京都千代田区麹町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅近の物件の賃貸オフィス1932件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区麹町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 95.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 105.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 201.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 104.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 6 | 1110.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 35.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 93.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 129.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 79.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-20-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2-53-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「日暮里」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区左門町10-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02坪 | 事務所 | ¥270,360(税込 ¥297,396) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「霞ヶ関」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.41坪 | マンションタイプ | ¥310,000(税込 ¥341,000) | ¥11,738(税込 ¥12,911) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「水道橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.21坪 | 事務所 | ¥769,730(税込 ¥846,703) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町209 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「石川町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 449.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 83.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 8 | 122.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 115.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 9 | 88.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 139.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 5 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,316,200(税込 ¥3,647,820) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 2026年3月1日 |
| 6 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年3月1日 |
| 7 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年3月1日 |
| 8 | 110.54坪 | 事務所 | ¥3,426,740(税込 ¥3,769,414) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30.08坪 | 事務所 | ¥545,000(税込 ¥599,500) | ¥18,118(税込 ¥19,929) | 含む | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-14-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-45-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-13-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-5-16 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山5-12-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 16 | 58.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩0分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 168.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.47坪 | 事務所 | ¥472,050(税込 ¥519,255) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥94,410(税込 ¥103,851) | 2026年3月 |
| 6 | 53.58坪 | 事務所 | ¥803,700(税込 ¥884,070) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥160,740(税込 ¥176,814) | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-3-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |