| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「中之島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅近の物件の賃貸オフィス1899件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「中之島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 105.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 118.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-20 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.36坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町6-2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.06坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「御茶ノ水」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 113.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 111.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 114.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 37.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都杉並区上荻1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「荻窪」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町10-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東大通1-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR羽越本線「新潟」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 571.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 27 | 85.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 35 | 440.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 1 | 101.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 131坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 3 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 4 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 5 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 6 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 7 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 8 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 9 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都江東区新砂3-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 | 316.62坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 5〜6 | 402.96坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 7 | 211.9坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 213.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 9 | 213.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 10 | 212.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 11 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 12 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 13 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-8-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「小川町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 35.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 35.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 35.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 288.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 5 | 168.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 157.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 10.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 14.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 58.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 338.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 4 | 290.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区港南2-14-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「浅草橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47.32坪 | 事務所 | ¥662,480(税込 ¥728,728) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 29.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 2 | 320.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |